QUẠT LY TÂM TRUNG ÁP TẠI BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI, VŨNG TÀU
MÔ TẢ:
- Quạt ly tâm trung áp có cấu tạo lá cánh cong quay về phía trước, số lượng lá cánh nhiều và góc nghiêng hợp lý để tạo ra lưu lượng và áp suất lớn hơn. Động cơ được lắp trực tiếp vào cánh quạt nên thường được sử dụng trong môi trường có nhiệt độ thấp và khô ráo.
- Quạt được chế tạo từ vật liệu sắt thép CT3, inox…. Đặc biệt quạt chất liệu sắt thép được sơn tĩnh điện bảo vệ với nước sơn mịn, bền màu giúp gia tăng tính thẩm mỹ. Bảo vệ quạt khỏi tác động của môi trường, gia tăng tuổi thọ cho quạt.
CÔNG DỤNG:
- Quạt ly tâm dùng để hút bụi tại các máy gia công như: máy mài, máy cắt, máy bào các nguyên vật liệu nhẹ. Ngoài ra còn dùng để thông gió tầng hầm hoặc những nơi không thể lắp quạt thông gió trực tiếp. Mang lại môi trường lao động vệ sinh, an toàn, sạch sẽ.
Thông số kỹ thuật & Bảng giá Quạt ly tâm trung áp
| Tên sản phẩm | Công suất (HP) | Điện áp (V) | Vòng tua (v/p) | Lưu lượng gió (m³/h) | Cột áp (Pa) | Giá bán (VNĐ) | Công dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLT – 4P0.5 | 0.5 | 220/380 | 1400 | 1400 | 500 | 3,590,000 | Hút mùi, hút bụi nhẹ, thông gió phòng nhỏ. |
| QLT – 4P01 | 1 | 220/380 | 1400 | 1600 | 700 | 4,430,000 | Thông gió xưởng vừa, hút bụi mịn, bụi sơn. |
| QLT – 4P02 | 2 | 220/380 | 1400 | 3200 | 1000 | 5,700,000 | Hút bụi gỗ, mùn cưa, khí nóng nhẹ. |
| QLT – 4P03 | 3 | 220/380 | 1400 | 5000 | 1200 | 7,680,000 | Hút bụi nhựa, vải vụn, mùn cưa. |
| QLT – 4P05 | 5.5 | 380 | 1400 | 6500 | 1500 | 10,150,000 | Cấp khí lò sấy, hút bụi chế biến gỗ. |
| QLT – 4P7.5 | 7.5 | 380 | 1400 | 9000 | 2000 | 14,640,000 | Hút khí thải hóa chất nhẹ, cấp khí lò đốt. |
| QLT – 4P10 | 10 | 380 | 1400 | 12000 | 2500 | 18,600,000 | Hút bụi trung tâm, thông gió nhà xưởng lớn. |
| QLT – 4P15 | 15 | 380 | 1400 | 15000 | 3000 | 25,500,000 | Hút bụi công nghiệp nặng, khí thải lò hơi. |
| QLT – 4P20 | 20 | 380 | 1400 | 18000 | 3500 | 31,800,000 | Hút bụi xi măng, xử lý khí thải hóa chất. |
| QLT – 4P25 | 25 | 380 | 1400 | 22000 | 4000 | 43,890,000 | Lọc bụi công nghiệp lớn, ống dẫn dài. |
| QLT – 4P30 | 30 | 380 | 1400 | 25000 | 4500 | 52,380,000 | Hút khí nóng lò hơi, thông gió khu CN. |
| QLT – 4P40 | 40 | 380 | 1400 | 32000 | 5000 | 64,290,000 | Hút – cấp khí luyện kim, xử lý môi trường. |
| QLT – 4P50 | 50 | 380 | 1400 | 50000 | 5200 | 89,480,000 | Nhà máy lớn, khí thải công nghiệp nặng. |
NGUỒN: Quạt ly tâm trung áp
QUÝ KHÁCH HÀNG QUAN TÂM SẢN PHẨM XIN LIÊN HỆ
Phone: 0975774140
Email: lehieu.hiepphat@gmail.com
Website: www.dienhoaphat.com - www.quatcongnghiepjp.com
Nhận xét
Đăng nhận xét